Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
15.3 °C
Ressenti: 13.8 °C
| Max | Min |
| 15.4 °C | 13.6 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 11 | 26 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 12.1 °C |
| Humidité | 81% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 97 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Pleine
100% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 15.4 °C | Min: | 13.6 °C |
| Vent moyen: | 8 km/h | Rafale max: | 34 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 22.6 °C | Min: | 6.4 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Rafale max: | 35 km/h |
| Pluie: | 3.6 mm | Intensité de pluie max: | 16.4 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

