Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
24.1 °C
Ressenti: 25.1 °C
Max | Min |
24.6 °C | 10.2 °C |
WSW
248°
Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
2 | 5 | |
km/h |
Pression | |
Point de Rosée | 14.2 °C |
Humidité | 54% |
Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
Radiation | 840 W/m² |
index UV | 5.7 |
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
![]() ![]()
Gibbeuse Montante
71% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
Max: | 24.6 °C | Min: | 10.2 °C |
Vent moyen: | 2 km/h | Rafale max: | 13 km/h |
Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
Max: | 24.6 °C | Min: | 10.2 °C |
Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 27 km/h |
Pluie: | 9.2 mm | Intensité de pluie max: | 17.2 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins