Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
15.5 °C
Ressenti: 15.5 °C
| Max | Min |
| 15.7 °C | 7.9 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 11.9 °C |
| Humidité | 79% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 264 W/m² |
| index UV | 1.6 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Gibbeuse Montante
93% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 15.7 °C | Min: | 7.9 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 26 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 22.6 °C | Min: | 7.9 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Rafale max: | 32 km/h |
| Pluie: | 3.6 mm | Intensité de pluie max: | 16.4 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

