Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
20.0 °C
Ressenti: 20.5 °C
| Max | Min |
| 21.2 °C | 19.7 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 3 | 11 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 13.7 °C |
| Humidité | 67% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Dernier Quartier
42% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 21.2 °C | Min: | 19.7 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 21 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 27.4 °C | Min: | 14.8 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 26 km/h |
| Pluie: | 0.4 mm | Intensité de pluie max: | 0.0 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

