Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
10.3 °C
Ressenti: 10.2 °C
| Max | Min |
| 10.4 °C | 7.6 °C |
--
-
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 0 | 5 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 9.3 °C |
| Humidité | 93% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 77 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Nouvelle
0% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 10.4 °C | Min: | 7.6 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Rafale max: | 10 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 18.4 °C | Min: | 0.2 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 40 km/h |
| Pluie: | 8.2 mm | Intensité de pluie max: | 5.6 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

