Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
14.2 °C
Ressenti: 13.8 °C
| Max | Min |
| 25.7 °C | 7.6 °C |
SE
135°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 5 | 13 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 11.9 °C |
| Humidité | 86% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Gibbeuse Descendante
79% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 25.7 °C | Min: | 7.6 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 26 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 26.2 °C | Min: | 4.3 °C |
| Vent moyen: | 7 km/h | Rafale max: | 43 km/h |
| Pluie: | 23.4 mm | Intensité de pluie max: | 61.0 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

