Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
6.2 °C
Ressenti: 2.2 °C
Max | Min |
6.9 °C | 4.7 °C |
N
0°
Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
14 | 31 | |
km/h |
Pression | |
Point de Rosée | 5.1 °C |
Humidité | 93% |
Pluie|Intensité | 5.4 mm 0.0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
index UV | 0.0 |
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Premier Quartier
51% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
Max: | 6.9 °C | Min: | 4.7 °C |
Vent moyen: | 18 km/h | Rafale max: | 51 km/h |
Pluie: | 5.4 mm | Intensité de pluie: | 5.8 mm/hr |
Max: | 16.8 °C | Min: | 0.8 °C |
Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 56 km/h |
Pluie: | 19.0 mm | Intensité de pluie max: | 12.4 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins