Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
-0.9 °C
Ressenti: -5.3 °C
| Max | Min |
| 3.2 °C | -9.0 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 10 | 16 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | -3.8 °C |
| Humidité | 81% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Gibbeuse Descendante
85% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 3.2 °C | Min: | -9.0 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 26 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 7.2 °C | Min: | -9.0 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 26 km/h |
| Pluie: | 1.0 mm | Intensité de pluie max: | 0.0 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

