Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
9.5 °C
Ressenti: 7.2 °C
| Max | Min |
| 12.2 °C | 7.2 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 8 | 13 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 6.8 °C |
| Humidité | 83% |
| Pluie|Intensité | 0.4 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Croissante
14% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 12.2 °C | Min: | 7.2 °C |
| Vent moyen: | 12 km/h | Rafale max: | 53 km/h |
| Pluie: | 0.4 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 17.6 °C | Min: | 2.3 °C |
| Vent moyen: | 8 km/h | Rafale max: | 82 km/h |
| Pluie: | 143.6 mm | Intensité de pluie max: | 84.8 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

