Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
14.8 °C
Ressenti: 15.0 °C
| Max | Min |
| 19.9 °C | 12.8 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 5 | 13 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 13.5 °C |
| Humidité | 92% |
| Pluie|Intensité | 9.8 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 6 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Gibbeuse Descendante
83% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 19.9 °C | Min: | 12.8 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 32 km/h |
| Pluie: | 9.8 mm | Intensité de pluie: | 7.4 mm/hr |
| Max: | 28.2 °C | Min: | 12.3 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Rafale max: | 40 km/h |
| Pluie: | 10.0 mm | Intensité de pluie max: | 7.4 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

