Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
10.8 °C
Ressenti: 8.7 °C
| Max | Min |
| 11.3 °C | 9.8 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 11 | 26 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 10.1 °C |
| Humidité | 95% |
| Pluie|Intensité | 23.6 mm 1.4 mm/hr |
| Radiation | 55 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Gibbeuse Descendante
87% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 11.3 °C | Min: | 9.8 °C |
| Vent moyen: | 8 km/h | Rafale max: | 32 km/h |
| Pluie: | 23.6 mm | Intensité de pluie: | 5.4 mm/hr |
| Max: | 22.6 °C | Min: | 6.4 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Rafale max: | 51 km/h |
| Pluie: | 59.4 mm | Intensité de pluie max: | 26.4 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

