Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
14.2 °C
Ressenti: 12.9 °C
| Max | Min |
| 16.2 °C | 12.6 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 8 | 16 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 10.8 °C |
| Humidité | 80% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 345 W/m² |
| index UV | 0.8 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Décroissante
26% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 16.2 °C | Min: | 12.6 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Rafale max: | 19 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 24.6 °C | Min: | 6.2 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 45 km/h |
| Pluie: | 24.2 mm | Intensité de pluie max: | 65.8 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

