Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
19.7 °C
Ressenti: 21.8 °C
| Max | Min |
| 22.4 °C | 19.6 °C |
--
-
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 16.5 °C |
| Humidité | 82% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Décroissante
28% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 22.4 °C | Min: | 19.6 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Rafale max: | 5 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 39.1 °C | Min: | 18.3 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 31 km/h |
| Pluie: | 6.4 mm | Intensité de pluie max: | 7.6 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

