Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
24.6 °C
Ressenti: 24.3 °C
| Max | Min |
| 25.1 °C | 6.7 °C |
NE
45°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 5 | 11 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 12.2 °C |
| Humidité | 46% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 811 W/m² |
| index UV | 5.2 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Nouvelle
0% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 25.1 °C | Min: | 6.7 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Rafale max: | 18 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 27.6 °C | Min: | 4.2 °C |
| Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 43 km/h |
| Pluie: | 41.8 mm | Intensité de pluie max: | 61.0 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

