Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
12.0 °C
Ressenti: 11.1 °C
| Max | Min |
| 13.7 °C | 11.6 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 6 | 16 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 11.1 °C |
| Humidité | 94% |
| Pluie|Intensité | 2.8 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 23 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Premier Quartier
59% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 13.7 °C | Min: | 11.6 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 24 km/h |
| Pluie: | 2.8 mm | Intensité de pluie: | 7.6 mm/hr |
| Max: | 22.6 °C | Min: | 0.1 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 43 km/h |
| Pluie: | 8.6 mm | Intensité de pluie max: | 7.6 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

