Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
22.1 °C
Ressenti: 20.4 °C
Max | Min |
22.9 °C | 9.4 °C |
N
0°
Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
10 | 18 | |
km/h |
Pression | |
Point de Rosée | 10.3 °C |
Humidité | 47% |
Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
Radiation | 487 W/m² |
index UV | 1.7 |
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
![]() ![]()
Premier Quartier
59% Lune visible |
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
Max: | 22.9 °C | Min: | 9.4 °C |
Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 31 km/h |
Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
Max: | 33.3 °C | Min: | 9.4 °C |
Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 42 km/h |
Pluie: | 36.0 mm | Intensité de pluie max: | 182.8 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins