Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
10.9 °C
Ressenti: 9.7 °C
| Max | Min |
| 12.6 °C | 6.1 °C |
NNE
22°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 6.0 °C |
| Humidité | 72% |
| Pluie|Intensité | 0.2 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 29 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Pleine
99% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 12.6 °C | Min: | 6.1 °C |
| Vent moyen: | 9 km/h | Rafale max: | 32 km/h |
| Pluie: | 0.2 mm | Intensité de pluie: | 1.0 mm/hr |
| Max: | 12.9 °C | Min: | 0.9 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 32 km/h |
| Pluie: | 7.8 mm | Intensité de pluie max: | 5.6 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

